← Back to Archery LegacyBHP ARCHERY LEGACY · HISTORICAL BOW RECORD

Mathews Conquest 4

2007–2019 · Compound

Mathews Conquest 4 specifications & model years

2007–2019 · Compound · Year-by-year source table imported

Model indexed from the published manufacturer catalog; detailed configuration and specifications are being documented.

Axle-to-axle
Varies by version — see table
Brace height
Varies by version — see table
Draw length
Varies by version — see table
Draw weight
Varies by version — see table
Advertised IBO speed
310 fps
Mass weight
4.4 lbs
Let-off
Varies by version — see table
Published specifications by year and version
Year / versionBrace heightAxle-to-axleDraw lengthDraw weightIBO speedMass weightLet-off
20197 "40.625 "28-32 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs80% or 65%
20196.75 "40.375 "24-29 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20197 "40.625 "28-32 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20187 "40.625 "28-32 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs80% or 65%
20186.75 "40.375 "24-29 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20187 "40.625 "28-32 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20177 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20177 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20177 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20167 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20167 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20167 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20157 "41 "28-32 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20157 "41 "24-29 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20157 "41 "28-32 "30-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20147 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20147 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20147 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20137 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20137 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20137 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20127 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20127 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20127 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20117 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20117 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20117 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20107 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20107 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20107 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20097 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20097 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20097 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20087 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20087 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20087 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%
20077 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65% or 80%
20077 "41 "24-29 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs65%
20077 "41 "28-32 "40-70 lbs310 fps4.4 lbs60%

Historical specifications can differ by year and configuration. A secondary archive is not independent manufacturer verification. Missing specifications are not zero.

Sources and related coverage

More Mathews archive records · Compare bows · BHP Test Lab